產品介紹
概述
GJT系列金屬探測儀采用可拼裝的差動變壓器式傳感器,在電路設計中采用了最新金屬檢測技術-數字移相及相關檢測技術,具有性能穩定可靠,檢測靈敏度高,較強的物料抑制特性,優良的抗干擾能力。該產品主要用于火力發電、水泥、建材、造紙、礦山、食品、化工等行業中,對原料中混雜的各種金屬物質進行檢測,它是利用金屬進入傳感器電磁場時所產生的感應信號,經過信號放大處理電路來驅動執行機構動作,從而達到檢測出有害金屬。
主要技術參數
型號 | 帶寬mm | 功率≤w | 速度≤m/s | 電壓~V | 敏感度≥mm | 重量kg | 外形尺寸mm | ||||||
A | B | C | D | E | L | L1 | |||||||
GJT-5 | 500 | 40 | 0.8-2.5 | 220±10% 50Hz | Φ20 | 105 | 850 | 690 | 250 | 410 | 250 | 740 | 300 |
GJT-6 | 650 | 40 | 125 | 1000 | 840 | 250 | 410 | 250 | 890 | 300 | |||
GJT-8 | 800 | 50 | 160 | 1200 | 1010 | 250 | 410 | 250 | 1090 | 300 | |||
GJT-10 | 1000 | 50 | 190 | 1400 | 1240 | 250 | 410 | 250 | 1320 | 300 | |||
GJT-12 | 1200 | 50 | 255 | 1630 | 1470 | 250 | 430 | 250 | 1550 | 370 | |||
GJT-14 | 1400 | 60 | 290 | 1830 | 1680 | 250 | 430 | 300 | 1740 | 370 | |||
GJT-16 | 1600 | 60 | 350 | 2050 | 1890 | 250 | 430 | 300 | 1950 | 370 | |||
GJT-18 | 1800 | 65 | 430 | 2280 | 2120 | 250 | 430 | 300 | 2180 | 370 | |||
GJT-20 | 2000 | 70 | 480 | 2500 | 2340 | 250 | 430 | 300 | 2400 | 370 |
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯系為準。