產(chǎn)品介紹
概述
DZSF系列重型高效電機振動篩是一種通用篩分設(shè)備,廣泛應(yīng)用于礦山,煤炭,電力,耐火材料,冶金,建材等行業(yè),對大塊及中,小顆粒物料的篩分與分級作業(yè)。
DZSF系列重型高效電機振動篩的篩面傾斜安裝,安裝傾角為10---20度。
產(chǎn)品持點
1:體積小,篩分能力大。
2:重量輕,便于安裝及工藝布置。
3:能耗底,可節(jié)約能源。
4:結(jié)構(gòu)簡單,造型美觀,備件少。
5:篩網(wǎng)由小塊拼裝,更換簡單。
6:篩網(wǎng)由耐磨條組成,經(jīng)久耐用。
7:逐層分級落料不易堵料。
DZSF系列重型高效電機振動篩由激振裝置,篩箱,落料斗,減震裝置和底座組成,激振裝置由節(jié)能振動電機為震源,減震裝置由彈簧支撐并隔振。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 入料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 型號 | 功率(kw) | 振動頻率(HZ) | 雙振幅(mm) | 有效篩面(㎡) | 設(shè)備重量(kg) | 單電動負(fù)荷N |
DZSF09X18 | 250 | 10~100 | YJDX-16-4 | 0.75x2 | 25 | 5~7 | 1.62 | 1248 | 900 |
DZSF10X20 | 250 | 10~180 | YJDK-20-6 | 1.5x2 | 16 | 6~8 | 2.0 | 1475 | 1300 |
DZSF12X24 | 350 | 10~200 | YJOX-30-6 | 2.2x2 | 16 | 6~8 | 2.89 | 2300 | 1620 |
DZSF10X30 | 350 | 15~250 | YJOK-30-6 | 2.2x2 | 18 | 6~8 | 3.0 | 2255 | 1850 |
DZSF15X30 | 350 | 20~350 | YJDK-30-6 | 2.2x2 | 16 | 6~8 | 4.5 | 3300 | 2810 |
DZSF15X36 | 350 | 25~400 | YJDK-50-6 | 3.7x2 | 16 | 6~8 | 5.4 | 4460 | 4800 |
DZSF15X40 | 350 | 20~450 | Y,0K-75-6 | 5.5x2 | 16 | 6~8 | 6.0 | 5028 | 4650 |
DZSF15X50 | 350 | 30-500 | YJDK-75-6 | 5.5x2 | 16 | 6-10 | 7.5 | 6800 | 5100 |
DZSF20X50 | 350 | 50~500 | YJDK-75-6 | 5.5x2 | 16 | 6-10 | 10 | 8450 | 6130 |
DZSF20X60 | 350 | 60~500 | YJDX-100-5 | 7.5x2 | 16 | 8-12 | 12 | 11100 | 7600 |
DZSF20x70 | 350 | 65~500 | YJOX-100-5 | 7.5x2 | 16 | 8~12 | 14 | 13800 | 10110 |
DZSF20X80 | 350 | 65~500 | YJOX-100-5 | 7.5x2 | 16 | 8~12 | 16 | 17500 | 11040 |
注
(1)表中生產(chǎn)能力為籍孔大于5mm,松散密度為1.6t/m’的理論參數(shù)。
(2)振動電機電壓為380V,如選用電壓為660V時,訂貨時應(yīng)注明。
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。