產(chǎn)品介紹
概述
適用于把塊狀,顆粒狀,粉狀物料從貯倉(cāng)中均勻,定量,連續(xù)的給到受料設(shè)備中,廣泛應(yīng)用于冶金,煤炭化工,建材。陶瓷,磨料磨具`糧食等行業(yè)。
技術(shù)特點(diǎn)
1:可控硅整流控制,可無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)給料量,并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的集中控制和自動(dòng)控制。
2:體積小,重量輕,安裝方便。
3:無(wú)轉(zhuǎn)動(dòng)部件,維護(hù)簡(jiǎn)單,耗電少。
主要技術(shù)參數(shù)
類型 | 型號(hào) | 生產(chǎn)率 T/h | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 供電電壓(伏) | 電流(A) | 功率kw | 配套控制箱型號(hào) | 重量kg | 外形尺寸mm | |||||||||
水平 | 10° | 工作電流 | 表示電流 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | ||||||||
基本型 | GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | xx35 | 75 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 350 | 200 | 230 |
GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | 1175 | 800 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | ||||
GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 217 | 1325 | 900 | 311 | 790 | 150 | 520 | 400 | 498 | ||||
GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 300 | 1450 | 1000 | 350 | 870 | 175 | 580 | 450 | 550 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 412 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 500 | 620 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 765 | 700 | 850 |
類型 | 型號(hào) | 生產(chǎn)率 T/h | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 供電電壓(伏) | 電流(A) | 功率kw | 配套控制箱型號(hào) | 重量kg | 外形尺寸mm | |||||||||
水平 | 10° | 工作電流 | 表示電流 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | ||||||||
密封型 | GZ0F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | xx35 | 77 | 264 | 716 | -1054 | 600 | 107.5 | -410 | 200 | 250 |
GZ1F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | 288 | 903 | -1420 | 800 | 135 | -520 | 300 | 353 | ||||
GZ2F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 246 | 300 | 1082 | -1655 | 1000 | 170 | -620 | 400 | 461 | ||||
GZ3F | 30 | 40 | 50 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 320 | 360 | 1150 | -1810 | 1050 | 190 | -680 | 450 | 510 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 6.8 | 7 | 0.45 | 360 | 451 | 1306 | -1940 | 1100 | 207.5 | -750 | 500 | 574 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | 528 | 1483 | -2150 | 1200 | 255 | -890 | 700 | 784 |
注:設(shè)備在不斷更新升級(jí)中,型號(hào)參數(shù)如有變動(dòng),以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。